House Sold: Recently Sold Homes in Essex County
See what other homes sold for March 23-29.
| TOWN | ADDRESS | LP | STYLE | BR | BA | SP | DOM |
| Belleville | 43 PRESTON ST | $199,900 | Bungalow | 3 | 1 | $190,550 | 71 |
| Belleville | 2 SUZANNE CT | $207,000 | SplitLev | 3 | 1½ | $205,000 | 133 |
| Belleville | 30 MEACHAM ST | $315,513 | Colonial | 3 | 2 | $296,500 | 99 |
| Bloomfield | 50 JOHN ST APT 2C | $149,000 | OneFloor | 2 | 1 | $140,000 | 198 |
| Bloomfield | 34 MARTIN ST | $229,000 | Colonial | 3 | 1 | $205,000 | 212 |
| Bloomfield | 23 PITT ST | $230,000 | Colonial | 3 | 2½ | $155,000 | 80 |
| Bloomfield | 201 WATCHUNG AVE | $283,500 | TwnIntUn | 2 | 2½ | $260,000 | 130 |
| C.Grove | 312 CRESTMONT ROAD | $424,900 | Ranch | 3 | 2½ | $400,000 | 67 |
| C.Grove | 13 OAKWOOD CT | $589,000 | Colonial | 4 | 2½ | $585,000 | 418 |
| Livingston | 38 BROOKSIDE AVE | $299,900 | CapeCod | 2 | 2 | $289,000 | 70 |
| Maplewood | 63 FERNWOOD RD | $195,000 | Colonial | 2 | 1 | $210,000 | 56 |
| Maplewood | 88 BOYDEN AVE | $235,000 | Colonial | 3 | 1 | $230,000 | 224 |
| Maplewood | 211 JACOBY ST | $289,000 | Colonial | 4 | 2½ | $283,000 | 10 |
| Maplewood | 616 SOUTH ORANGE, 5E | $299,900 | HighRise | 2 | 2 | $265,000 | 342 |
| Maplewood | 126 OAKVIEW AVE | $400,000 | Colonial | 3 | 2½ | $401,000 | 16 |
| Maplewood | 11 SUFFOLK AVE | $419,900 | Tudor | 3 | 1½ | $419,725 | 14 |
| Maplewood | 4 WELLESLEY RD | $479,000 | Colonial | 4 | 2½ | $480,000 | 106 |
| Maplewood | 115 OAKLAND RD | $529,000 | Colonial | 5 | 2½ | $507,000 | 62 |
| Millburn | 32 SILVER SPRING RD | $599,000 | SplitLev | 3 | 2 | $621,000 | 16 |
| Millburn | 124 Short Hills Avenue | $625,000 | Colonial | 4 | 2½ | $565,000 | 14 |
| Millburn | 61 BALTUSROL WAY | $1,475,000 | Colonial | 6 | 3½ | $1,475,000 | 11 |
| Millburn | 66 MONTVIEW AVE | $1,999,999 | Colonial | 5 | 3½ | $1,875,000 | 97 |
| Millburn | 50 HARTSHORN DR | $2,095,000 | Custom | 6 | 5½ | $1,992,500 | 98 |
| Millburn | 55 LAKE RD | $2,095,000 | Colonial | 5 | 4½ | $1,950,000 | 12 |
| Montclair | 50 PINE ST | $259,000 | TwnIntUn | 2 | 2½ | $222,500 | 112 |
| Montclair | 42 WINDERMERE RD | $479,900 | SplitLev | 4 | 2½ | $470,000 | 28 |
| Montclair | 113 ESSEX AVE | $619,000 | Colonial | 4 | 2½ | $619,000 | 21 |
| Montclair | 47 ERWIN PARK RD | $649,000 | Colonial | 6 | 2½ | $649,000 | 100 |
| Montclair | 130 CENTRAL AVE | $785,000 | Colonial | 5 | 3½ | $750,000 | 107 |
| Montclair | 75 N MOUNTAIN AVE | $1,299,000 | Colonial | 7 | 5½ | $1,235,000 | 106 |
| Newark | 58 S TWELFTH ST | $19,900 | Colonial | 4 | 1 | $20,000 | 72 |
| Newark | 44-46 BELLAIR PL | $185,000 | Colonial | 3 | 2 | $170,000 | 165 |
| S.Orange | 301 S ORANGE AVE | $300,000 | Colonial | 6 | 3½ | $265,000 | 160 |
| Verona | 349 BLOOMFIELD AVE 2 | $119,000 | MultiFlr | 1 | 1 | $120,000 | 33 |
| Verona | 1 CLARIDGE DR 128 | $139,000 | HighRise | 2 | 2 | $130,000 | 119 |
| Verona | 1 CLARIDGE DR 521 | $165,000 | HighRise | 1 | 1½ | $145,000 | 105 |
| Verona | 89 CLAREMONT AVE | $329,900 | RanchRas | 5 | 3 | $320,000 | 266 |
| W.Caldwell | 10 LOUGHEED AVE | $324,000 | CapeCod | 4 | 2 | $315,000 | 12 |
| W.Caldwell | 1 REIHER CT | $725,000 | Colonial | 4 | 2½ | $695,000 | 36 |
| W.Orange | 14 PILLOT PL | $239,900 | Colonial | 3 | 2 | $213,000 | 25 |
| W.Orange | 9 FOWLER DR | $309,000 | TwnEndUn | 2 | 2 | $270,000 | 35 |
| W.Orange | 1 CRYSTAL AVE | $329,000 | Colonial | 4 | 3 | $315,000 | 150 |
DOM = Days on Market