House Sold: Recently Sold Essex County Homes
See what other homes sold for May 11-17.
| TOWN | ADDRESS | List Price | STYLE | BR | BA | Sale Price | DOM |
| Belleville | 15 MERTZ AVE | $225,000 | Colonial | 3 | 2½ | $205,000 | 203 |
| Belleville | 107 CELIA TER | $369,000 | Colonial | 4 | 3 | $335,000 | 163 |
| Bloomfield | 55 PARK AVE UNIT 33 | $92,900 | HighRise | 1 | 1 | $89,000 | 34 |
| Bloomfield | 37 RED MAPLE AVE | $324,900 | CapeCod | 4 | 1½ | $310,000 | 269 |
| C.Grove | 36 DANIEL DR | $300,000 | Ranch | 3 | 1 | $300,000 | 63 |
| Livingston | 37 BRANDON AVE | $435,000 | Bi-Level | 4 | 2 | $420,000 | 30 |
| Livingston | 159 Hillside Ave | $439,000 | Colonial | 3 | 2 | $431,000 | 29 |
| Livingston | 26 BYRON PL | $489,500 | SplitLev | 3 | 2 | $489,500 | 13 |
| Livingston | 4 JACKSON DR | $489,500 | Bi-Level | 5 | 2½ | $500,200 | 21 |
| Livingston | 16 WARDELL RD | $499,000 | Colonial | 3 | 2½ | $450,000 | 18 |
| Livingston | 14 WINGATE DR | $589,000 | Colonial | 4 | 3½ | $589,000 | 64 |
| Livingston | 24 Woodcrest Dr | $639,000 | Colonial | 4 | 3 | $633,000 | 15 |
| Livingston | 5107 POINTE GATE DR | $649,000 | OneFloor | 3 | 3½ | $630,000 | 148 |
| Livingston | 206 E MC CLELLAN AVE | $759,900 | Custom | 5 | 3½ | $715,000 | 46 |
| Livingston | 6 SPLITROCK RD | $850,000 | Custom | 4 | 3½ | $886,000 | 17 |
| Livingston | 33 MARISA CT | $1,389,000 | Colonial | 5 | 4½ | $1,361,000 | 7 |
| Maplewood | 86 HUGHES ST | $149,750 | CapeCod | 2 | 1 | $147,000 | 32 |
| Maplewood | 109 PLYMOUTH AVE | $365,000 | Colonial | 4 | 1½ | $370,100 | 50 |
| Millburn | 375 WYOMING AVE | $575,000 | Ranch | 2 | 2½ | $575,000 | 119 |
| Millburn | 38 GREENWOOD DR | $789,000 | Ranch | 3 | 3½ | $820,000 | 2 |
| Millburn | 9 MONTVIEW AVE | $1,850,000 | Colonial | 5 | 4½ | $1,750,000 | 177 |
| Montclair | 470 VALLEY RD C0004 | $199,000 | OneFloor | 1 | 1 | $182,500 | 123 |
| Montclair | 530 VALLEY RD 5G | $279,000 | MultiFlr | 2 | 2 | $250,000 | 48 |
| Montclair | 133 BUCKINGHAM RD | $329,000 | Colonial | 4 | 2½ | $331,500 | 130 |
| Montclair | 39 JAMES ST | $380,000 | Colonial | 4 | 1½ | $380,000 | 370 |
| Montclair | 83 BAY ST UNIT 3 | $485,000 | MultiFlr | 2 | 2½ | $460,000 | 362 |
| Montclair | 24 FREDERICK ST | $639,000 | Colonial | 5 | 3 | $635,000 | 17 |
| Montclair | 15 MENDL TER | $739,000 | Colonial | 4 | 3½ | $740,100 | 19 |
| Montclair | 75 CLUB RD | $939,000 | Colonial | 6 | 3½ | $910,000 | 26 |
| Montclair | 386 UP MOUNTAIN AVE | $995,000 | Colonial | 6 | 4½ | $940,000 | 14 |
| Newark | 27 JACOB ST | $35,000 | Colonial | 2 | 1 | $30,000 | 171 |
| N.Caldwell | 5 MORRIS PL | $460,000 | Bi-Level | 4 | 3 | $470,000 | 29 |
| N.Caldwell | 36 E HAMILTON DR | $589,000 | Bi-Level | 4 | 3 | $570,000 | 53 |
| N.Caldwell | 10 WILDWOOD DR | $699,000 | Colonial | 4 | 2½ | $660,000 | 180 |
| N.Caldwell | 201 GOULD AVE | $699,000 | Colonial | 4 | 2½ | $700,000 | 21 |
| N.Caldwell | 15 W HAMILTON DR | $919,000 | Colonial | 5 | 3½ | $936,000 | 130 |
| S.Orange | 160 Holland Rd | $175,000 | Colonial | 3 | 2½ | $172,000 | 0 |
| S.Orange | 38 ELM CT | $499,000 | Colonial | 4 | 2½ | $526,600 | 11 |
| Verona | 8 Green Acres Drive 31 | $137,000 | OneFloor | 1 | 1 | $135,000 | 26 |
| Verona | 2 CLARIDGE DR 9GE | $198,000 | HighRise | 1 | 1½ | $184,000 | 120 |
| Verona | 1 Claridge Dr.-1028 | $249,000 | HighRise | 2 | 2 | $225,000 | 66 |
| Verona | 1 CLARIDGE DR 417 | $249,900 | HighRise | 2 | 2 | $220,000 | 154 |
| Verona | 106 SUNSET AVE | $299,732 | Ranch | 3 | 1½ | $285,000 | 44 |
| Verona | 3 OTIS PLACE | $329,000 | TwnIntUn | 3 | 2½ | $320,000 | 178 |
| Verona | 2 CLARIDGE DR 9BE | $340,000 | OneFloor | 2 | 2 | $350,000 | 89 |
| Verona | 16 WESTLAND RD | $389,900 | SplitLev | 3 | 1½ | $380,000 | 14 |
| Verona | 10 HILLCREST TER | $414,900 | Colonial | 3 | 2 | $410,000 | 58 |
| Verona | 15 MOUNTAIN RD | $625,000 | Colonial | 4 | 2½ | $585,000 | 21 |
| W.Caldwell | 580 BLOOMFIELD AVE | $224,900 | OneFloor | 2 | 1 | $215,000 | 317 |
| W.Caldwell | 97 ORTON RD | $550,000 | Colonial | 4 | 2½ | $540,000 | 276 |
| W.Caldwell | 7 WOODSIDE AVE | $599,900 | Colonial | 4 | 2½ | $585,000 | 18 |
| W.Caldwell | 28 HOWLAND CIR | $649,000 | Colonial | 5 | 3½ | $595,000 | 58 |
| W.Orange | 2 FOREST AVE | $175,000 | Colonial | 3 | 2 | $165,000 | 58 |
| W.Orange | 19 FUNDUS RD | $299,000 | CapeCod | 3 | 1½ | $292,500 | 23 |
| W.Orange | 36 SCHINDLER TER | $339,000 | TwnIntUn | 2 | 2½ | $320,000 | 95 |
| W.Orange | 94 WARREN RD | $339,000 | Bi-Level | 4 | 3 | $354,000 | 19 |
| W.Orange | 64 SULLIVAN DR | $455,000 | TwnIntUn | 3 | 3½ | $450,000 | 18 |
| W.Orange | 5 HONEYSUCKLE AVE | $645,000 | Victrian | 6 | 3½ | $590,000 |
DOM = Days on Market